色欧美亚洲一区二区三区-久久这里有免费精彩视频-91蜜桃臀久久一区二区-亚洲丝袜美腿精品一区

新聞中心

新聞中心

超高清電視帶動需求爆發(fā)是否帶動LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈將再次騰飛

2019-03-06 13:56:28

2019年3月1日,工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺日前聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》?!缎袆佑媱潯访鞔_將按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線,大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年,我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元,4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善,8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破,形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。HBw機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

超高清電視帶動需求爆發(fā) LED產(chǎn)業(yè)鏈將再次騰飛 1.jpgHBw機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

按照行動計劃的目標(biāo),2020年4K電視銷量占電視機(jī)總銷量的40%,2022年4K高清電視普及,8K占比超5%。華創(chuàng)證券認(rèn)為,這將帶動Mini-LED背光源在電視機(jī)市場的普及。按照目前全球每年2.5億臺電視銷量、到2022年4K電視在全球滲透率到70%以上,對應(yīng)1.75億臺4K電視銷量。HBw機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

根據(jù)華創(chuàng)證券的計算,每片LED2寸片可以供給2.5臺4K電視,1.75億臺4K電視機(jī)需要消耗7000萬片2寸外延片,折合580萬片/月的需求,占到目前國內(nèi)LED芯片產(chǎn)能的60%,加上monitor等其他液晶面板對Mini-LED背光的需求量,華創(chuàng)證券預(yù)計LED芯片的需求將翻倍。HBw機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

超高清電視帶動需求爆發(fā) LED產(chǎn)業(yè)鏈將再次騰飛 2.jpgHBw機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

此外,華創(chuàng)證券還指出,隨著Mini-LED背光的放量,會帶動Mini-LED芯片技術(shù)的快速成熟,RGBMini-led顯示屏也將快速放量,帶動LED芯片更大量的需求。按照全球每年銷售100萬臺Mini-LEDRGB大屏幕/超大尺寸電視機(jī),對應(yīng)LED外延片的需求量是2500萬片/月,是目前國內(nèi)1000萬片LED外延片產(chǎn)量的2.5倍。HBw機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
信息來源 顯示之家HBw機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))
汽车| 剑河县| 辽阳县| 仲巴县| 阿城市| 南充市| 婺源县| 卓资县| 平乡县| 睢宁县| 凤庆县| 普定县| 林芝县| 漠河县| 中超| 荃湾区| 富裕县| 巴里| 荃湾区| 来安县| 文安县| 错那县| 巴南区| 洮南市| 广宗县| 湟中县| 霍林郭勒市| 抚顺县| 湟中县| 阿坝| 大足县| 贺兰县| 通海县| 紫阳县| 镇原县| 和顺县| 葫芦岛市| 赤壁市| 新津县| 军事| 平阴县|