色欧美亚洲一区二区三区-久久这里有免费精彩视频-91蜜桃臀久久一区二区-亚洲丝袜美腿精品一区

新聞中心

新聞中心

2019中國(guó)LED行業(yè)上市公司市值排行榜

2019-02-14 09:38:58
股市凄涼,中國(guó)制造企業(yè)不被看好已成為近年來(lái)的大趨勢(shì),那么led顯示屏行業(yè)也不例外,下面由led顯示屏廠(chǎng)家迷你光電為您分析目前整個(gè)led行業(yè)排行榜!

afA機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠(chǎng)家迷你光電-MNLED
 數(shù)據(jù)顯示,截止到2019年1月28日,2019年中國(guó)LED行業(yè)市值統(tǒng)計(jì)共29家上榜。2019年中國(guó)LED行業(yè)上市公司總市值排名前十的企業(yè)有:三安光電、歐普照明、利亞德、木林森、華燦光電、洲明科技、佛山照明、國(guó)星光電、鴻利智匯、艾比森。afA機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠(chǎng)家迷你光電-MNLED
afA機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠(chǎng)家迷你光電-MNLED
1.jpgafA機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠(chǎng)家迷你光電-MNLED

 afA機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠(chǎng)家迷你光電-MNLED

其中,2019年中國(guó)LED行業(yè)上市公司總市值居第一的是來(lái)自湖北省的三安光電,市值達(dá)461.27億元。歐普照明市值居第二,市值為210.73億元,與第一名相差250.54億元。利亞德市值居第三,市值為195.55億元。afA機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠(chǎng)家迷你光電-MNLED
數(shù)據(jù)來(lái)源 3qled 顯示之家afA機(jī)械屏|開(kāi)合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠(chǎng)家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(hào)(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))
沅江市| 游戏| 汾阳市| 高密市| 七台河市| 湖州市| 资源县| 达州市| 石林| 治多县| 麻江县| 调兵山市| 绥棱县| 鄂温| 竹溪县| 奎屯市| 大兴区| 宣城市| 南木林县| 响水县| 邓州市| 宜州市| 景德镇市| 修武县| 拉萨市| 钦州市| 塔河县| 广安市| 衢州市| 随州市| 林周县| 奎屯市| 香港 | 海林市| 中卫市| 成武县| 枣庄市| 鄱阳县| 凤城市| 富平县| 南靖县|